Detalye sa Produkto
Mga specs sa Tech
lay
Mga Tags sa Produkto
▶ Panguna nga detalye:
Ngalan sa produkto | Bluetooth Heart Rate Health Health Natulog Monitor Trab |
Hitsura |
 |
Produkto | | |
Kolor sa produkto | Itom nga grey | |
Dimensyon sa Kaso sa Kontrol | 104mm * 54mm * 18.6mm | |
Dimensyon sa Sensor Band | 830mm * 45mm * 1.5mm | |
Materyal nga kaso sa pagkontrol | PC + ABS, PC + TPU | |
Materyal sa sensor band | Lycra | |
Net nga gibug-aton sa produkto | 100g | |
Panguna nga Spect |
Tipo sa Sensor | Piezo Sensor | |
Tipo sa Sensor | HEART RATE, respiratory, bodyloveverement | |
Proteksyon sa Komunikasyon | BT | |
BT Function | Pagpares sa BT | |
Memorya sa sd card | SPI FALSH 8MB | |
Specetooth Spec |
Kasagunson | 2402- 2480mhz | |
Komunikasyon sa Bluetooth | Ble4.1 | |
Gahum sa Output | 0db ± 3db | |
Makadawat sensitibo | -89 dbm | |
Matang | Kapin sa 10m nga los sa bukas nga uma | |
Wifi spec |
Kasagunson | 2.412-2.488GHZ | |
Katulin sa datos | 802.11b: 16Dbm ± 2dbm | |
Makadawat sensitibo | 802.11b: -84 DBM (@ 11MBPS, CCK) | |
Wifi protokal | Ieee802.11b / g / n | |
Exterior interface |
Gahum sa kuryente | Micro Usb | |
Idugang | DC 4.7-5.3V | |
Electric Charateristics |
Suplay sa kuryente | Tigpaangay | |
Diminasyon sa Adapter | Plug sa Input: Plug sa Korea; Pag-output plug: Micro Usb | |
Adapter input / output | Input: AC 100-240V ~ 50 / 60hz | Power cable: 2.5M |
RAATE GOUDGE | <2w | |
Max karon | 400ma | |
Pakigsulti sa aparato sa gumagamit |
I-on / OFF | Sa: Power turn-on | |
I-delikado ang Ided | Ang 1pcs, lead mahimong berde alang sa 5s kung ang aparato | |
Mga Kinaiyahan sa Kalikopan |
Operasyontol nga Operasyontol | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
Temperatura sa pagtipig | -10 ℃ ~ 70 ℃ | |
Operation Logenity | 5% ~ 95%, wala'y kondensasyon sa kaumog | |