Detalye sa Produkto
Teknikal nga mga Detalye
video
Mga Tag sa Produkto
▶ Panguna nga Detalye:
Ngalan sa Produkto | Bluetooth Heart Rate Health sleeping Monitor sleeping belt |
Panagway |
|
produkto | | |
Kolor sa Produkto | Itom nga gray | |
Dimensyon sa Control nga kaso | 104mm * 54mm * 18.6mm | |
Dimensyon sa sensor band | 830mm * 45mm * 1.5mm | |
Materyal sa pagkontrol sa kaso | PC + ABS, PC + TPU | |
Materyal sa sensor band | Lycra | |
Net nga Timbang sa Produkto | 100g | |
Panguna nga Spec |
Type sa Sensor | Piezo sensor | |
Type sa Sensor | Heart rate, Respiratory, Kalihokan sa Lawas | |
Protokal sa Komunikasyon | BT | |
BT function | bT pagpares | |
Memorya sa SD Card | SPI FALSH 8MB | |
Bluetooth Spec |
Frequency | 2402- 2480MHz | |
Komunikasyon sa Bluetooth | BLE4.1 | |
Gahum sa Output | 0dB ±3dB | |
Pagdawat sa pagkasensitibo | -89 dBm | |
Sakop | labaw sa 10M LOS sa open field | |
Wifi Spec |
Frequency | 2.412-2.484GHz | |
Bilis sa Data | 802.11b: 16dBm±2dBm | |
Pagdawat sa pagkasensitibo | 802.11b: -84 dBm (@11Mbps ,CCK) | |
Wifi Protocal | IEEE802.11b/g/n | |
Sa gawas nga interface |
Power Socket | MICRO USB | |
Input | DC 4.7-5.3V | |
Mga kinaiya sa kuryente |
suplay sa kuryente | Adapter | |
Dimensyon sa Adapter | Input plug: Korea Plug; output plug: MICRO USB | |
Adapter input/output | Input: AC 100-240V ~ 50/60Hz | Gahum Cable: 2.5M |
Gi-rate nga Gahum | <2W | |
Max Karon | 400mA | |
Interaksyon sa user-device |
I-on/i-off | Naka-on: naka-on ang kuryente | |
Indikasyon sa LED | 1pcs, ang LED mahimong berde alang sa 5s kung ang aparato | |
Mga Kinaiya sa Kalikopan |
Temperatura sa Operasyon | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
Temperatura sa Pagtipig | -10 ℃ ~ 70 ℃ | |
Operasyon humidity | 5% ~ 95%, walay condensation sa kaumog | |