▶ Pangunang mga Kinaiya:
• Mo-convert sa ZigBee signal sa home automation gateway ngadto sa IR command aron makontrol ang air conditioner, TV, Fan o uban pang IR device sa imong home area network
• Pre-installed nga IR code para sa mga main stream split air conditioner
• Pagtuon sa IR code para sa mga IR device nga wala mailhi ang brand
• Usa ka pag-klik nga pagpares gamit ang remote control
• Mosuporta hangtod sa 5 ka air conditioner nga adunay pairing ug 5 ka IR remote control para sa pagkat-on. Ang matag IR control mosuporta sa pagkat-on nga adunay lima ka butones nga function
• Mga switchable power plug para sa lain-laing mga sumbanan sa nasud: US, AU, EU, UK
▶ Bidyo:
▶Mga Senaryo sa Aplikasyon:
Awtomasyon sa Smart HVAC sa bilding
Kontrol sa air conditioner sa kwarto sa hotel
Mga proyekto sa pag-ayo sa HVAC nga makadaginot sa enerhiya
▶Itandi ang AC201 sa mga Opsyon sa Advanced ZigBee AC Controller
Ang pagpili sa husto nga ZigBee air conditioner controller nagdepende sa mga kinahanglanon sa imong proyekto.
Ang AC201 gidisenyo alang sa mga proyekto sa pagkontrol sa HVAC nga sensitibo sa gasto, samtang ang mga abanteng modelo nagtanyag og dugang nga kapabilidad sa pag-monitor.
| Bahin | AC201 | AC211 | AC221 |
| Pagposisyon | Batakang Kontroler sa IR | IR Controller nga adunay Pagmonitor sa Enerhiya | Kontroler sa IR sa A/C sa Kisame |
| Pag-instalar | Pag-plug-in | Pag-plug-in | Pag-mount sa Kisame / Pader |
| Sakop sa IR | 120° | 180° | Panggawas nga IR Transmitter |
| Sensor sa Temperatura | Gitukod | Gitukod + Humidity | Panggawas nga Probe |
| Pagmonitor sa Enerhiya | No | Oo | No |
| Iskrin sa Pagpakita | No | Oo | No |
| Labing Maayo Para sa | Batakang Pag-ayo sa HVAC | Pagdumala sa Maalamon nga Pagtukod ug Enerhiya | Mga Proyekto sa Kisame Split A/C |
▶Pakete

▶ Pangunang Espesipikasyon:
| Koneksyon sa Wireless | ZigBee 2.4 GHz IEEE 802.15.4 IR | |
| Mga Kinaiya sa RF | Kadaghanon sa operasyon: 2.4GHz Antena sa PCB sa Sulod Sakup sa gawas/sulod: 100m/30m Gahum sa TX: 6~7mW (+8dBm) Sensitibo sa tigdawat: -102dBm | |
| Profile sa ZigBee | Profile sa Awtomasyon sa Panimalay | |
| IR | Pagpagawas ug pagdawat sa infrared Anggulo: 120° nga anggulo nga nagtabon Kasubsob sa Tigdala: 15kHz-85kHz | |
| Sensor sa Temperatura | Sakop sa Pagsukod: -10-85°C | |
| Palibot sa Trabahoan | Temperatura: -10-55°C Humidity: hangtod sa 90% nga dili mo-condense | |
| Suplay sa Kuryente | Direktang plug-in: AC 100-240V (50-60 Hz) Gi-rate nga konsumo sa kuryente: 1W | |
| Mga Dimensyon | 66.5 (L) x 85 (W) x 43 (H) mm | |
| Timbang | 116 gramos | |
| Tipo sa Pag-mount | Direktang Pag-plug-in Tipo sa Plug: US, AU, EU, UK | |
-
ZigBee Air Conditioner Controller nga adunay Pagmonitor sa Enerhiya | AC211
-
ZigBee 3.0 Thermostatic Radiator Valve para sa mga Sistema sa Pagpainit sa EU | TRV527
-
ZigBee Fan Coil Thermostat | ZigBee2MQTT Compatible – PCT504-Z
-
Zigbee Combi Boiler Thermostat para sa Pagpainit ug Init nga Tubig sa EU | PCT512
-
WiFi Smart Thermostat nga adunay Humidity Control ug Occupancy Sensing | PCT533




