▶ Pangunang mga Kinaiya:
• Nakasunod sa ZigBee HA1.2
• Nahiuyon sa ZigBee SEP 1.1
• Interoperability sa Smart meter (SE)
• ZigBee coordinator sa home area network
• Gamhanang CPU para sa komplikadong kalkulasyon
• Kapasidad sa mass storage para sa makasaysayanong datos
• Interoperability sa cloud server
• Ma-upgrade ang firmware pinaagi sa micro USB port
• Mga mobile app nga kaubanan
▶Ngano nga Importante ang Zigbee Gateway sa mga B2B Systems:
Sa mga dagkong deployment, ang mga Zigbee gateway adunay kritikal nga papel pinaagi sa pagpahimo sa low-power, kasaligan nga mesh networking samtang gipadayon ang sentralisadong kontrol ug cloud interoperability. Kung itandi sa direktang mga Wi-Fi device, ang usa ka gateway-based nga arkitektura nagpalambo sa kalig-on sa network, seguridad, ug dugay nga pagmentinar alang sa mga system integrator ug mga proyekto sa OEM.
▶Aplikasyon:
Mga Sistema sa Pagdumala sa Enerhiya sa Panimalay (HEMS)
Maalamon nga Pagtukod ug Mini BMS
Mga sistema sa pagkontrol sa HVAC
Mga pag-deploy nga gipangulohan sa utility o Telco
Mga plataporma sa OEM IoT
▶Serbisyo sa ODM/OEM:
- Ibalhin ang imong mga ideya ngadto sa usa ka mahikap nga aparato o sistema
- Naghatag og kompletong serbisyo aron makab-ot ang imong tumong sa negosyo
▶Pagpadala:

▶ Pangunang Espesipikasyon:
| Mga gamit sa balay | |||
| CPU | ARM Cortex-M4 192MHz | ||
| Flash Rom | 2 MB | ||
| Interface sa Datos | Micro USB port | ||
| SPI Flash | 16 MB | ||
| Koneksyon sa Wireless | ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4 Wi-Fi | ||
| Mga Kinaiya sa RF | Kadaghanon sa operasyon: 2.4GHz Antena sa PCB sa Sulod Sakup sa gawas/sulod: 100m/30m | ||
| Suplay sa Kuryente | AC 100 ~ 240V, 50~60Hz Gi-rate nga konsumo sa kuryente: 1W | ||
| Mga LED | Gahum, ZigBee | ||
| Mga Dimensyon | 56(L) x 66 (H) x 36(H) mm | ||
| Timbang | 103 gramos | ||
| Tipo sa Pag-mount | Direktang Pag-plug-in Tipo sa Plug: US, EU, UK, AU | ||
| Software | |||
| Mga Protokol sa WAN | Pag-address sa IP: DHCP, Static IP Pagbalhin sa Datos: TCP/IP, TCP, UDP Mga Mode sa Seguridad: WEP, WPA / WPA2 | ||
| Profile sa ZigBee | Profile sa Awtomasyon sa Panimalay Profile sa Maalamon nga Enerhiya | ||
| Mga Sugo sa Pag-downlink | Pormat sa datos: JSON Komand sa Operasyon sa Gateway Mando sa Pagkontrol sa HAN | ||
| Mga Mensahe sa Uplink | Pormat sa datos: JSON Impormasyon sa Home Area Network Datos sa smart meter | ||
| Seguridad | Pagpamatuod Proteksyon sa password sa mga mobile app Pag-authenticate sa interface sa server/gateway Seguridad sa ZigBee Gi-configure nang daan nga Link Key Pagpamatuod sa Implicit nga Sertipiko sa Certicom Pagbayloay og Yawe nga Gibase sa Sertipiko (CBKE) Kriptograpiya sa Eliptikong Kurba (ECC) | ||
-
ZigBee Gateway nga adunay Ethernet ug BLE | SEG X5
-
Sensor sa Kalidad sa Hangin sa Zigbee | Monitor sa CO2, PM2.5 ug PM10
-
Zigbee Motion Sensor nga adunay Temperatura, Humidity ug Vibration | PIR323
-
ZigBee Door & Window Sensor nga adunay Tamper Alert para sa mga Hotel ug BMS | DWS332
-
Zigbee Fall Detection Sensor para sa Pag-atiman sa mga Tigulang nga adunay Presence Monitoring | FDS315




